25/08/10 | "Como señala claramente este reporte, los votantes hispanos se aprestan a influenciar una serie de contiendas en estados competitivos a través del mapa político y geográfico. Ya está emergiendo una tendencia en la cual los candidatos republicanos se inclinan vigorosamente a la derecha durante el proceso primarista para movilizar a la base, pero luego batallan para ubicarse al centro y mantener su viabilidad en la elección general y poder competir por el voto latino y por otros votantes oscilantes. | Más >
11/08/10 | Un nuevo resumen de tres sondeos de opinión entre votantes latinos, resalta cómo el debate migratorio está influyendo en el involucramiento político de este grupo de electores rumbo a los comicios de noviembre de este año. La inacción sobre la reforma migratoria podría afectar el entusiasmo de los votantes hispanos en un momento crucial. | Más >
16/07/10 | Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, declaró que “Washington tiene que enfrentar esta situación y componer pronto este maltrecho sistema migratorio para que elementos extremistas o políticos irresponsables no encaminen el debate hacia la cacería de brujas o la demagogia”. | Más >
16/07/10 | Mientras la Liga de Béisbol de las Mayores celebra esta noche su tradicional Juego de las Estrellas en Anaheim, California, varios jugadores se han pronunciado en contra de la ley anti latinos SB1070 de Arizona. Algunos incluso han amenazado con boicotear el Juego de las Estrellas del año entrante, programado para celebrarse en Phoenix, Arizona, si no es trasladado a otro estado. | Más >
07/07/10 | El sondeo encontró que 84% de quienes apoyan la ley de Arizona, también favorecen una reforma migratoria, y en general, sólo uno de cada cinco votantes favorece la deportación de los indocumentados. De hecho, los votantes apoyan abrumadoramente una solución nacional conducida por el gobierno federal y no por cada gobierno estatal.
| Más >
06/07/10 | Según Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, “la gente de Arizona está comprensiblemente frustrada con la inmigración indocumentada, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de solucionar el problema. La forma correcta de hacerlo es que los funcionarios electos en Washington, D.C., de ambos partidos, avancen una reforma migratoria integral, una solución que la mayoría de los estadounidenses apoya. | Más >
28/06/10 | ...Estas descabelladas y falsas declaraciones nos conducen a una de dos conclusiones: o la gobernadora Brewer realmente cree que casi todos los indocumentados son traficantes de drogas, una conclusión tan apartada de la realidad que pone en tela de juicio su entendimiento de política pública y de estadísticas básicas, o está distorsionando intencionalmente la realidad y satanizando a los inmigrantes por razones políticas. | Más >
21/06/10 | “aunque la historia de Eric se solucionó favorablemente, refleja la disfuncionalidad de una política migratoria que requirió de las condenas públicas para garantizar que el joven no fuera deportado”. “Debemos seguir trabajando para crear un sistema migratorio que reconozca que es de interés nacional mantener a Eric Balderas en casa, aquí en Estados Unidos. | Más >
15/06/10 | La historia de Balderas, así como las de otros cientos de jóvenes, son el ejemplo perfecto de por qué el Congreso debe aprobar cuanto antes la medida DREAM Act.Según Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, “la historia de Eric habla por sí sola sobre la disfuncionalidad de nuestro sistema migratorio y sobre la necesidad de aprobar la DREAM Act este verano.
| Más >
08/06/10 | Mientras se intensifica la temporada de elecciones de medio tiempo, muchos se preguntan cuán importante es el tema migratorio para los votantes latinos. Algunos republicanos rechazan que sea un factor importante, y algunos demócratas, por su parte, creen que los activistas exageran la importancia del asunto entre los votantes latinos. Pero un vistazo a recientes sondeos demuestra que los escépticos se equivocan... | Más >
Más Comunicados >>
Encuéntranos en: